Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Pertama dan utama mari kita senantiasa memuji Alloh SWT. yang telah memberi kita kesempatan untuk hidup gingga pagi hari ini masih bisa sharing tiada halangan satu apapun. Kedua, Shalawat beserta salam semoga tetap terlimphkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang kita harapkan syafa'tnya dihari akhir nanti.
Pagi ini saya akan share mengenai IP address, semoga materi ini bisa menjadi referensi bagi pembaca semua dan bisa bermanfaat tentunya bagi diri saya maupun pembaca yang budiman. Berikut penjelasannya :
IP Address merupakan berisi deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit, dipakai sebagai alamat host komputer dalam sebuah internet atau jaringan. Sistem pengalamatan IP ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :
a. IPv4 (IP versi 4).
b. IPv6 (IP versi 6).
Dari kedua macam IP Address ini yang sekarang masih digunakan ialah IPv4 karena IP yang berjumlah 32 bit ini masih mampu menampung jumlah host diseluruh negara di dunia dimana jumlah seluruh hostnya mencapai 4 miliyar lebih apabila jumlahnya sudah lebih dari kuota IPv4, maka yang akan digunakan ialah IPv6. Berikut akan dibahas berkaitan dengan perbedaan anatara IPv4 dengan IPv6.
Kriteria | Alamat IP versi 4 | Alamat IP versi 6 |
---|---|---|
Panjang alamat | 32 bit | 128 bit |
Jumlah total host (teoritis) | 232=±4 miliar host | 2128 |
Menggunakan kelas alamat | Ya, kelas A, B, C, D, dan E. Belakangan tidak digunakan lagi, mengingat telah tidak relevan dengan perkembangan jaringan Internet yang pesat. | Tidak |
Alamat multicast | Kelas D, yaitu 224.0.0.0/4 | Alamat multicast IPv6, yaitu FF00:/8 |
Alamat broadcast | Ada | Tidak ada |
Alamat yang belum ditentukan | 0.0.0.0 | :: |
Alamat loopback | 127.0.0.1 | ::1 |
Alamat IP publik | Alamat IP publik IPv4, yang ditetapkan oleh otoritas Internet (IANA) | Alamat IPv6 unicast global |
Alamat IP pribadi | Alamat IP pribadi IPv4, yang ditetapkan oleh otoritas Internet | Alamat IPv6 unicast site-local(FEC0::/48) |
Konfigurasi alamat otomatis | Ya (APIPA) | Alamat IPv6 unicast link-local(FE80::/64) |
Representasi tekstual | Dotted decimal format notation | Colon hexadecimal format notation |
Fungsi Prefiks | Subnet mask atau panjang prefiks | Panjang prefiks |
Resolusi alamat DNS | A Resource Record (Single A) | AAAA Resource Record (Quad A) |
Semoga bermanfaat, sekian Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Sumber referensi :
https://id.wikipedia.org/wiki/Alamat_IP